Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
3047 3047 0 8 3047 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 677 677 0
Anniversario Marconi 489 489 0
Oscar Luigi Scalfaro 443 443 0
PAPA LUCIANI 390 390 0
GIOVANNI PAOLO II 382 382 0
Step 1 370 370 0
Memorial IV3CKW 234 234 0
Sports Day 62 62 0
IQ1QQ/2 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
988 988 0 4 988 0 0 0.00Dettagli
Anniversario Marconi 303 303 0
Giovanni Leone 272 272 0
Step 1 256 256 0
GIOVANNI PAOLO II 157 157 0
IQ1QQ/IV3 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
490 490 0 3 490 0 0 0.00Dettagli
Memorial IV3CKW 228 228 0
Sports Day 185 185 0
Anniversario Marconi 77 77 0
IØOSI GIORGIO ROMA
ITALY
60 60 0 1 60 0 0 0.00Dettagli
Anniversario Marconi 60 60 0
IZ5CMG ROBERTO S.ROCCO A PILLI (SI)
ITALY
829 829 0 1 829 0 0 0.00Dettagli
Anniversario Marconi 829 829 0
IV3DBT LUCIANO UDINE
ITALY
808 808 0 3 808 0 0 0.00Dettagli
Step 1 340 340 0
Memorial IV3CKW 317 317 0
Anniversario Marconi 151 151 0
IZ7KGB/QRP AGOSTINO CARAPELLE (FG)
ITALY
364 364 0 2 364 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 198 198 0
Giovanni Leone 166 166 0
IU1IDN/QRP ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
935 935 0 6 935 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 242 242 0
Oscar Luigi Scalfaro 188 188 0
Memorial IV3CKW 180 180 0
Anniversario Marconi 170 170 0
Step 1 123 123 0
Sports Day 32 32 0
IQ1QQ/7/QRP A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
68 68 0 1 68 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 68 68 0
10° IQ1QQ/5 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
300 300 0 3 300 0 0 0.00Dettagli
Anniversario Marconi 130 130 0
PAPA LUCIANI 95 95 0
Oscar Luigi Scalfaro 75 75 0
11° IQ1QQ/1/QRP A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
422 422 0 3 422 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 160 160 0
Memorial IV3CKW 148 148 0
PAPA LUCIANI 114 114 0
12° IQ1QQ/Ø A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
651 651 0 4 651 0 0 0.00Dettagli
Anniversario Marconi 221 221 0
Memorial IV3CKW 158 158 0
Oscar Luigi Scalfaro 147 147 0
PAPA LUCIANI 125 125 0
13° IWØHIQ DAVID BASSANO (VT)
ITALY
250 250 0 5 250 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 95 95 0
Sports Day 62 62 0
Giovanni Leone 45 45 0
PAPA LUCIANI 38 38 0
Step 1 10 10 0
14° IQ1QQ/IV3/QRP A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
178 178 0 2 178 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 94 94 0
PAPA LUCIANI 84 84 0
15° IQ1QQ/5/QRP A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
297 297 0 4 297 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 109 109 0
GIOVANNI PAOLO II 103 103 0
Step 1 51 51 0
Memorial IV3CKW 34 34 0
16° IQ1QQ/IT9 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
135 135 0 2 135 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 84 84 0
GIOVANNI PAOLO II 51 51 0
17° IZ1MLC/QRP VITO CORIO
ITALY
2900 2900 0 8 2900 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 499 499 0
PAPA LUCIANI 496 496 0
GIOVANNI PAOLO II 427 427 0
Anniversario Marconi 415 415 0
Giovanni Leone 359 359 0
Step 1 336 336 0
Memorial IV3CKW 267 267 0
Sports Day 101 101 0
18° IU1CYA GIUSEPPE COLLEGNO (TO)
ITALY
4263 4263 0 8 4263 0 0 0.00Dettagli
Anniversario Marconi 1233 1233 0
Oscar Luigi Scalfaro 641 641 0
Giovanni Leone 561 561 0
PAPA LUCIANI 509 509 0
Memorial IV3CKW 473 473 0
GIOVANNI PAOLO II 393 393 0
Step 1 350 350 0
Sports Day 103 103 0
19° IQ1QQ/1 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
512 512 0 4 512 0 0 0.00Dettagli
Step 1 217 217 0
GIOVANNI PAOLO II 108 108 0
Anniversario Marconi 104 104 0
PAPA LUCIANI 83 83 0
20° IZ1PQL GIAN CARLO LANZO (TO)
ITALY
731 731 0 6 731 0 0 0.00Dettagli
PAPA LUCIANI 162 162 0
Anniversario Marconi 141 141 0
Step 1 134 134 0
GIOVANNI PAOLO II 125 125 0
Oscar Luigi Scalfaro 112 112 0
Giovanni Leone 57 57 0
21° IZ5CMG/QRP ROBERTO S.ROCCO A PILLI (SI)
ITALY
706 706 0 5 706 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 214 214 0
Sports Day 151 151 0
GIOVANNI PAOLO II 135 135 0
PAPA LUCIANI 105 105 0
Giovanni Leone 101 101 0
22° IT9ZMV SALVATORE MAZARA DEL VALLO (TP)
ITALY
1460 1460 0 7 1460 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 296 296 0
Giovanni Leone 283 283 0
PAPA LUCIANI 241 241 0
GIOVANNI PAOLO II 227 227 0
Anniversario Marconi 210 210 0
Memorial IV3CKW 110 110 0
Step 1 93 93 0
23° IU6OMV PIERO SILVI MARINA (TE)
ITALY
30 30 0 1 30 0 0 0.00Dettagli
GIOVANNI PAOLO II 30 30 0
24° IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
598 598 0 2 598 0 0 0.00Dettagli
PAPA LUCIANI 316 316 0
GIOVANNI PAOLO II 282 282 0
25° IK2YXH IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
1340 1340 0 8 1340 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 293 293 0
PAPA LUCIANI 278 278 0
GIOVANNI PAOLO II 260 260 0
Anniversario Marconi 188 188 0
Oscar Luigi Scalfaro 155 155 0
Memorial IV3CKW 105 105 0
Sports Day 39 39 0
Step 1 22 22 0
26° IK2TTJ SANDRO PORTO CERESIO
ITALY
3947 3947 0 8 3947 0 0 0.00Dettagli
Anniversario Marconi 705 705 0
PAPA LUCIANI 698 698 0
Oscar Luigi Scalfaro 642 642 0
GIOVANNI PAOLO II 628 628 0
Giovanni Leone 598 598 0
Step 1 447 447 0
Memorial IV3CKW 125 125 0
Sports Day 104 104 0
27° IZ5CPK RENATO PONTREMOLI (MS)
ITALY
1638 1638 0 8 1638 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 328 328 0
Anniversario Marconi 290 290 0
GIOVANNI PAOLO II 264 264 0
Oscar Luigi Scalfaro 185 185 0
PAPA LUCIANI 175 175 0
Memorial IV3CKW 171 171 0
Step 1 159 159 0
Sports Day 66 66 0
28° IQ1QQ/QRP A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
390 390 0 4 390 0 0 0.00Dettagli
Memorial IV3CKW 106 106 0
Step 1 101 101 0
Giovanni Leone 98 98 0
GIOVANNI PAOLO II 85 85 0
29° IZ7KGB AGOSTINO CARAPELLE (FG)
ITALY
947 947 0 3 947 0 0 0.00Dettagli
PAPA LUCIANI 511 511 0
GIOVANNI PAOLO II 392 392 0
Step 1 44 44 0
30° HB9EFJ CLAUDIO MURALTO
SWITZERLAND
282 282 0 2 282 0 0 0.00Dettagli
GIOVANNI PAOLO II 212 212 0
Memorial IV3CKW 70 70 0
31° IV3DBT/QRP LUCIANO UDINE
ITALY
1570 1570 0 4 1570 0 0 0.00Dettagli
GIOVANNI PAOLO II 453 453 0
PAPA LUCIANI 423 423 0
Giovanni Leone 365 365 0
Oscar Luigi Scalfaro 329 329 0
32° IZ1MKE/QRP FRANCO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
2428 2428 0 8 2428 0 0 0.00Dettagli
GIOVANNI PAOLO II 510 510 0
Giovanni Leone 474 474 0
PAPA LUCIANI 435 435 0
Anniversario Marconi 339 339 0
Oscar Luigi Scalfaro 278 278 0
Memorial IV3CKW 225 225 0
Step 1 103 103 0
Sports Day 64 64 0
33° IU1QXL MIRKO TORRAZZA PIEMONTE (TO)
ITALY
241 241 0 2 241 0 0 0.00Dettagli
Memorial IV3CKW 145 145 0
Step 1 96 96 0