Foto | Cacciatore | Nome | Attivatore | Diploma | Award | Referenza | Data | Modo | Banda | Frequenza | Città | Paese | Locator |
| IZØARL | MAURIZIO | IK2YXH | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:56:54 | SSB | 80m | 3.6900 | ROMA |  ITALY | JN61IU |
|
| IØKHY | CLAUDIO | IK2YXH | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:56:33 | SSB | 80m | 3.6900 | ROMA |  ITALY | JN62KS |
|
| ISØIGU | MARCO | IQ1QQ/2 | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:52:16 | SSB | 80m | 3.7520 | CABRAS |  ITALY | JM49GW |
|
| HB9EZD | IVANO | IK2YXH | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:45:10 | SSB | 80m | 3.6900 | CREMENAGA (VA) |  ITALY | JN45JX |
|
| OK2IAW | JOSEF | IQ1QQ/2 | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:44:10 | SSB | 80m | 3.7520 | STARKOV |  CZECH REPUBLIC | JO80BM |
|
 | 9A1CC | MARIN | IQ1QQ/2 | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:41:21 | SSB | 80m | 3.7520 | RIJEKA |  CROATIA | JN75FI |
|
| S52MZ | MARIJAN | IQ1QQ/2 | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:40:03 | SSB | 80m | 3.7520 | KOBARID |  SLOVENIA | JN66SF |
|
| I2YKR | GIOVANNI | I3JYL | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:39:20 | SSB | 80m | 3.6860 | LUINO (VA) |  ITALY | JN46JA |
|
 | ON7MAE | | IK2YXH | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:39:13 | SSB | 80m | 3.6900 | | 
| |
|
 | 9A1CC | MARIN | IK2YXH | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:37:50 | SSB | 80m | 3.6900 | RIJEKA |  CROATIA | JN75FI |
|
| S52MZ | MARIJAN | IK2YXH | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:36:39 | SSB | 80m | 3.6900 | KOBARID |  SLOVENIA | JN66SF |
|
| ISØIGM | MARIO | IQ1QQ/2 | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:36:12 | SSB | 80m | 3.7520 | ORISTANO |  SARDINIA | JM49HW |
|
 | SP1AOL | MAREK | IQ1QQ/2 | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:34:16 | SSB | 80m | 3.7520 | BYTOW |  POLAND | JO84SE |
|
| IZ1YTA | PAOLO | I3JYL | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:34:07 | SSB | 80m | 3.6860 | SERRAVALLE D'ASTI |  ITALY | JN44BW |
|
 | SP1HHF | JAN | IQ1QQ/2 | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:33:22 | SSB | 80m | 3.7520 | | 
| KO02MG |
|
 | IKØFFU | FRANCO | I3JYL | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:33:13 | SSB | 80m | 3.6860 | TIVOLI (RM) |  ITALY | JN62KS |
|
| IØMQV | MAURIZIO | IK2YXH | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:32:58 | SSB | 80m | 3.6900 | TERNI |  ITALY | JN62HO |
|
| ON3MOD | MODEST | I3JYL | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:32:48 | SSB | 80m | 3.6860 | AALST |  BELGIUM | JO20AW |
|
 | IUØLEP | GUALTIERO | IQ1QQ/2 | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:32:40 | SSB | 80m | 3.7520 | ROMA |  ITALY | JN61FU |
|
| ON3EI | ELSIE | I3JYL | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:32:32 | SSB | 80m | 3.6860 | AALSTI |  BELGIUM | JO20AW |
|
| S51ST | LJUBO | IK2YXH | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:31:34 | SSB | 80m | 3.6900 | PODBRDO |  SLOVENIA | JN66XF |
|
| IØMQV | MAURIZIO | IQ1QQ/2 | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:31:27 | SSB | 80m | 3.7520 | TERNI |  ITALY | JN62HO |
|
 | IKØFFU | FRANCO | IQ1QQ/2 | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:30:56 | SSB | 80m | 3.7520 | TIVOLI (RM) |  ITALY | JN62KS |
|
| IU3EIE | MORENO | I3JYL | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:30:44 | SSB | 80m | 3.6860 | CREAZZO VICENZA |  ITALY | JN55RM |
|
| ON3MOD | MODEST | IK2YXH | A.R.P.I. GOLD TROPHY 2020 | DICEMBRE | DICEMBRE | 31-12-2020 16:30:18 | SSB | 80m | 3.6900 | AALST |  BELGIUM | JO20AW |
|